la carriera di gregucci allenatore
Questa la storia calcistica di Gregucci allenatore, tratta dal sito transfermarkt.it:
Squadra | In carica da | fino al | Ruolo | Partite | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 15/16 (30/set/2015) | presum. 30.06.2016 | Allenatore | – | – | |
Casertana | 14/15 (01/lug/2014) | 14/15 (24/nov/2014) | Allenatore | 17 | 1,76 | |
Salernitana | 13/14 (27/gen/2014) | 13/14 (30/giu/2014) | Allenatore | 13 | 1,46 | |
Manchester City | 12/13 (08/ago/2012) | 12/13 (15/mag/2013) | Assistente tecnico | – | – | |
Assistente tecnico sotto: Roberto Mancini (50 partite), Brian Kidd (1 partita) | ||||||
Reggio | 11/12 (08/gen/2012) | 11/12 (15/apr/2012) | Allenatore | 13 | 1,31 | |
Sassuolo | 10/11 (03/ott/2010) | 10/11 (09/mag/2011) | Allenatore | 32 | 1,19 | |
Atalanta | 09/10 (01/lug/2009) | 09/10 (21/set/2009) | Allenatore | 5 | 0,60 | |
Vicenza | 06/07 (02/ott/2006) | 08/09 (02/giu/2009) | Allenatore | 125 | 1,22 | |
Lecce | 05/06 (01/lug/2005) | 05/06 (26/set/2005) | Allenatore | 6 | 0,17 | |
Salernitana | 04/05 (11/ott/2004) | 04/05 (30/giu/2005) | Allenatore | 35 | 1,37 | |
AC Venezia 1907 | 03/04 (01/lug/2003) | 03/04 (30/giu/2004) | Allenatore | 50 | 1,16 | |
AC Legnano | 02/03 | 02/03 (30/giu/2003) | Allenatore | – | – | |
Fiorentina | 01/02 (01/lug/2002) | 01/02 (11/gen/2002) | Vice allenatore | – | – | |
Viterbese | 00/01 (01/lug/2000) | 00/01 | Allenatore | – | – | |
Reggiana | 99/00 (01/lug/1999) | 99/00 | Allenatore | – | – | |
Reggiana | 98/99 (01/lug/1998) | 98/99 (30/giu/1999) | Vice allenatore | – | – | |
Vice allenatore sotto: Franco Varrella (16 partite), Attilio Perotti (14 partite) |
Continua a leggere l'articolo dopo il banner